модель | версия | скачать | язык | объем | описание |
C510 | R1DA032 | 68.54 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1EA034 | 69.18 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1HA035 | 69.61 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1DA035 | 80.13 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
C702 | R3BA035 | 45.95 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3DA029 | 46.65 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EA037 | 46.97 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EK002 | 46.96 MB | main+fs (cid52_49) | |||
C901 | R1EA033 | 81.29 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1GA028 | 91.97 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
C902 | R3BH002 | 50.66 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3CA037 | 50.82 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3DA028 | 43.62 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EA038 | 51.42 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EA038as | 51.21 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EG004 | 51.42 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EG004as | 51.21 MB | main+fs (cid52_49) | |||
C903 | R1EA032 | 81.63 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1FA035 | 79.68 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1GA028 | 90.02 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
C905 | R1BA038 | 64.26 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1DA032 | 67.11 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1EA033 | 67.82 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1FA035 | 68.27 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
F100 | R1HA035 | 76.87 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
F305 | R1BB005 | 17.52 MB | main+fs | ||
R1FB001 | 17.78 MB | main+fs | |||
G502 | R1FA031 | 46.42 MB | main+fs (cid52_49) | ||
G700 | R6J825_R9M003 | 79.07 MB | main+fs (cid53) | ||
R6K842_R9N002 | 82.16 MB | main+fs (cid53) | |||
G705 | R1BA038 | 65.97 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1EA033 | 68.42 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1FA035 | 68.86 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
G900 | R6J825_R9M003 | 83.89 MB | main+fs (cid53) | ||
R6K842_R9N002 | 87.00 MB | main+fs (cid53) | |||
J10 elm | R7BA076 | 105.89 MB | main+fs (cid80_53_52_49) | ||
J105 naite | R1HA035 | 77.4 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
J110 | ? | 1.9 MB | main | ||
? | 1.85 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
J120 | ? | 1.9 MB | main | ||
? | 1.85 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
J132 | R1AA029 | 2.64 MB | main+fs | ||
J220 | R5N | 3.55 MB | main | ||
J230 | R5N | 3.55 MB | main | ||
J300 | R2BA010 | 9.98 MB | main+fs | ||
K200 | R1AB003 | 3.87 MB | main | ||
R1AD001 | 3.87 MB | main | |||
? | 4.15 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
K205 | ? | 4.13 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | ||
? | 3.87 MB | main | |||
K220 | R1AB003 | 3.89 MB | main | ||
? | 5.63 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
K300 | R2BA010 | 10.68 MB | main+fs | ||
K310 | R4EA031 | 15.68 MB | main+fs (cid49) | ||
R4EA031 | 15.96 MB | main+fs (cid50) | |||
K320 | R4GC012 | 16.36 MB | main+fs (cid50) | ||
K330 | R1CE002 | 8.19 MB | main+fs | ||
R1DA002 | 8.2 MB | main+fs | |||
K500 | R2AE | 9.65 MB | main+fs | ||
K510 | R4GC010 | 15.93 MB | main+fs (cid49) | ||
R4EA031 | 15.89 MB | main+fs (cid50) | |||
K530 | R8BB001 | 23.46 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BB001 | 23.46 MB | main+fs (cid53) | |||
K550 | R1JD001 | 21.66 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 21.94 MB | main+fs (cid52) | |||
R6BC002 | 21.99 MB | main+fs (cid53) | |||
K600 | R2T002 | 17.22 MB | main+fs | ||
K610 | R1DE001 | 20.27 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 20.42 MB | main+fs (cid51) | |||
R1KC001 | 20.47 MB | main+fs (cid52) | |||
R1KG001 | 20.47 MB | main+fs (cid53) | |||
K630 | R1EA030 | 36.09 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA032 | 36.05 MB | main+fs (cid52_49) | |||
K660 | R1EA033 | 41.67 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA035 | 41.59 MB | main+fs (cid52_49) | |||
K700 | R2C2001 | 12.38 MB | main+fs | ||
K750 | R1CA021 | 18.35 MB | main+fs | ||
K770 | R8BC004 | 24.02 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BC004 | 24.02 MB | main+fs (cid53) | |||
K790 | R1EG001 | 25.49 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 25.68 MB | main+fs (cid51) | |||
R8BF003 | 25.95 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BF001 | 23.14 MB | main+fs (cid53) | |||
K800 | R1ED001 | 26.39 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 26.6 MB | main+fs (cid51) | |||
R8BF003 | 26.86 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BF003 | 26.86 MB | main+fs (cid53) | |||
K810 | R8BA002 | 26.41 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BA024 | 26.7 MB | main+fs (cid53) | |||
K850 | R1EA037 | 39.67 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA035 | 40.17 MB | main+fs (cid52_49) | |||
M600 | R9F011-R6A13 | 64.36 MB | world1 | ||
P1 | R9J005-R6F41 | 77.61 MB | world1 | ||
P990 | R9F011_R5A013 | 72.2 MB | world1 | ||
R300 | R2CC001 | 10.04 MB | main+fs | ||
R2DA004 | 10.06 MB | main+fs | |||
R306 | R1BA008 | 1.98 MB | main+fs | ||
S302 | R1BB002 | 15.95 MB | main+fs | ||
R1DA033 | 16.2 MB | main+fs | |||
S312 | R1DC001 | 17.28 MB | main+fs | ||
S500 | R8BE001 | 25.23 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BE001 | 25.23 MB | main+fs (cid53) | |||
S700 | R3K | 21.79 MB | main+fs | ||
T250 | R5DC003 | 4.14 MB | main+fs | ||
T280 | R1BC002 | 7.53 MB | main+fs | ||
T303 | R2CB002 | 9.92 MB | main+fs | ||
R2DA004 | 9.93 MB | main+fs | |||
T650 | R8BC004 | 26.44 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BC004 | 26.44 MB | main+fs (cid53) | |||
T700 | R3DA026 | 44.12 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3EA037 | 47.16 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EG004 | 47.16 MB | main+fs (cid52_49) | |||
T707 | R1EA033 | 68.96 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1FA035 | 69.37 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
T715 | R1HA035 | 77.53 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
U1 satio | R1CA037 | 97.93 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R2AK006 | 99.3 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
U5i vivaz | R2AK006 | 102.51 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
U10 aino | R7AA071 | 96.01 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
U100 yari | R7AA076 | 94.9 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
w200 | R4JA011 | 16.4 MB | main+fs (cid50) | ||
R4GC012 | 16.40 MB | main+fs (cid51) | |||
R4JA011 | 16.40 MB | main+fs (cid52) | |||
R4JA011 | 16.40 MB | main+fs (cid53) | |||
W205 | R1ca001 | 8.39 MB | main+fs | ||
W300 | R9A036 | 19.07 MB | main+fs | ||
W302 | R1BB002 | 17.08 MB | main+fs | ||
R1DA003 | 17.32 MB | main+fs | |||
W350 | R10BA015 | 19.81 MB | main+fs (cid53) | ||
R11CA002 | 19.81 MB | main+fs (cid53) | |||
W380 | R10BA015 | 20.28 MB | main+fs (cid53) | ||
R10CA001 | 20.28 MB | main+fs (cid53) | |||
R11CA002 | 20.28 MB | main+fs (cid53) | |||
W395 | R1CB011 | 17.47 MB | main+fs | ||
W508 | R1EA028 | 67.48 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1FA035 | 70.4 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
W550 | R4CB020 | 23.62 MB | main+fs | ||
W580 | R8BE001 | 28.31 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BE001 | 28.31 MB | main+fs (cid53) | |||
W595 | R3DA026 | 50 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3EA037 | 50.35 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W610 | R1JD001 | 22.7 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 22.73 MB | main+fs (cid52) | |||
R6BC002 | 22.70 MB | main+fs (cid53) | |||
W660 | R8BB001 | 25.64 MB | main+fs (cid52) | ||
R8BB001 | 25.64 MB | main+fs (cid53) | |||
W700 | R1DB001 | 17.72 MB | main+fs | ||
W705 | R1EA033 | 81.21 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1GA030 | 93.47 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
W710 | R1GB001 | 25.71 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 25.76 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JC002 | 25.76 MB | main+fs (cid52) | |||
R1JC002 | 25.76 MB | main+fs (cid53) | |||
W715 | R1EA030 | 84.15 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1GA030 | 78.89 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
W760 | R3BA035 | 51.33 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3DA028 | 54.01 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EA037 | 54.37 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W800 | R1AA008 | 18.31 MB | main+fs | ||
W810 | R4GC010 | 19.27 MB | main+fs | ||
W850 | R1ED001 | 29.25 MB | main+fs (cid49) | ||
R1GB001 | 29.5 MB | main+fs (cid51) | |||
R1KG001 | 29.50 MB | main+fs (cid52) | |||
R1KG001 | 29.50 MB | main+fs (cid53) | |||
W880 | R1JC002 | 23.17 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 23.28 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BA024 | 23.28 MB | main+fs (cid53) | |||
W890 | R1EA033 | 46.42 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA035 | 46.36 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W900 | R5BC004 | 26.42 MB | main+fs | ||
W902 | R3EA037 | 52.67 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3EG004 | 52.67 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W910 | R1EA033 | 45.79 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R1FA035 | 45.74 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W950 | R9F011_R6A013 | 55.31 MB | world1 | ||
W960 | R9K009_R6G002 | 109.83 MB | world1 | ||
W980 | R3DA028 | 77.83 MB | main+fs (cid52_49) | ||
R3EA037 | 77.23 MB | main+fs (cid52_49) | |||
R3EG004 | 77.23 MB | main+fs (cid52_49) | |||
W995 | R1EA033 | 98.38 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
R1GA031 | 112.14 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
R1HA035 | 110.46 MB | main+fs (cid53_52_49) | |||
X5 | R1DA012 | 60.56 MB | main+fs (cid53_52_49) | ||
Z250 | R1B017 | 7.26 MB | main+fs | ||
R1F002 | 7.26 MB | main+fs | |||
full | 12.96 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
Z300 | R3S | 3.49 MB | main | ||
Z310 | R1JC002 | 14.91 MB | main+fs (cid51) | ||
R8BA024 | 15 MB | main+fs (cid52) | |||
R8BA024 | 15.28 MB | main+fs (cid53) | |||
Z320 | R1B017 | 7.27 MB | main+fs | ||
R1F002 | 7.35 MB | main+fs | |||
full | 9.08 MB | fullflash (для восстановления телефона) после прошивки - разлочить | |||
Z520 | R3J017 | 17.71 MB | main+fs | ||
Z530 | R6DA001 | 17.08 MB | main+fs | ||
Z550 | R6CA009 | 18.01 MB | main+fs | ||
Z555 | R9BB001 | 21.24 MB | main+fs (cid53) | ||
R10CA001 | 21.32 MB | main+fs (cid53) | |||
Z610 | R1ED001 | 20.59 MB | main+fs (cid49) | ||
R1GB001 | 20.41 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JG001 | 20.38 MB | main+fs (cid52) | |||
R1KH001 | 20.42 MB | main+fs (cid53) | |||
Z710 | R1GB001 | 21.85 MB | main+fs (cid49) | ||
R1JC002 | 22.30 MB | main+fs (cid51) | |||
R1JC002 | 21.9 MB | main+fs (cid52) | |||
R1JC002 | 21.9 MB | main+fs (cid53) | |||
Z750 | R1FA030 | 39.72 MB | main+fs (cid52_49) | ||
Z770 | R1FA030 | 38.09 MB | main+fs (cid52_49) | ||
Z800 | R1Y005 | 22.04 MB | main+fs |
Saturday, April 23, 2011
0 comments